說明:1、名稱:氙燈老化箱2、主要功能:本設備是類比地面上的太陽輻射,廣泛用于確定電工、電子產品對太陽輻射環境以及相關溫濕度環境的耐氣候的適應性(特別是產品的電氣性能
購買咨詢1、名稱:氙燈老化箱
2、主要功能:本設備是類比地面上的太陽輻射,廣泛用于確定電工、電子產品對太陽輻射環境以及相關溫濕度環境的耐氣候的適應性(特別是產品的電氣性能和機械性能的變化情況),也可用于檢查試樣耐受某些腐蝕的能力。
標稱內容積 | 729 L |
內箱有效尺寸 | (深×寬×高) 900×900×900mm |
外形空間 | 約(深×寬×高) 1400×1400×2050mm |
溫濕度范圍 | 工作室溫度:RT℃~95℃;黑板溫度:RT℃~110℃;黑標準溫度:RT℃~120℃;光照濕度:10~75%;黑暗濕度:10~98% |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
濕度偏差 | ≤±0.5%R.H |
濕度波動度 | ≤±4%R.H |
升降溫速率 | 平均降溫速率為0.7℃~1℃/min;平均升溫速度為3℃/min |
光照周期連續可調 | 時間:1~999.9h/m/s |
輻射強度 | 0.25 /㎡~2.2 W/㎡ @340nm;0.4W /㎡~4.5W/㎡ @420nm;10W /㎡~250 W/㎡ @(300~400nm) |
總暴曬面積 | 6500cm2(1008 in2) |
光譜波長 | 可選 340nm、420nm 或 300~400nm 波長,自動控制 |
燈管 | 配置340nm、420nm、300~400nm波長燈管各2套 |
光輻照度偏差 | ±0.01W/m2 |
光輻照度校準功能 | 采用校準氙燈,通過國家計量部門校驗 |
光譜 | 光譜切換所用的光過濾片應為進口長效過濾片,設備使用壽命內無需更換過濾片。 |
高輻照強度控制 | 可達到 2 個太陽或更高水平 |
燈管功率 | 2.5KW |
光源 | 使用專業陽光模擬用氙弧燈,在較大光輻照度下燈管壽命為不小于1500小時。曝曬面上的均勻度±10%。光源距離樣品的間距不小于40厘米。 |
不同的內外過濾罩各2套 | Boro/Boro, Quartz/Boro, Quartz/Quartz,Boro/Sodalime 等 |
燈管冷卻方式 |
風冷式,空氣過濾器,放置空氣中有雜質,影響光照效果 |
噴淋時間 | 1~9999分鐘,可調 |
噴嘴直徑 | ∮0.8mm |
噴淋周期 | 可自由調節 |
試樣旋轉筐 | 動態旋轉測試臺架,轉速1r/min無極調速,在試樣架上安裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST |
測試試片尺寸 | 50mm*200mm(W*H)每片,共30片(標準配置) |
通風冷卻裝置 | 試驗箱溫度通風冷卻系統由溫控儀自動控制 |
黑板溫度計 | 采用無線傳輸技術,有效提高了控制精度 |
傳感器 | 應有傳感器監控輻照強度,應實現輻照強度的閉環控制; |
定時裝置 | 為了記錄每次試驗工作時間,設備在操作面板上設有定時器,可對設備時間進行控制,定時結束設備即自動關閉 |
測試方式 | 旋轉式 |
標準試樣架 | 65 個(150mm×70mm) |
試驗室 內箱結構 |
采用耐高溫絕緣板固定制 作而成特殊固定夾具,更換燈管拆卸方便 采用304#不銹鋼制作而成的圓形旋轉工作臺可 方便固定試片架保證氙燈能均勻的輻照到每片試片 采用國際標準制作而成的噴淋噴嘴能 噴淋到每片試片 |
3、產品規格:
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線
